Guia - Sistema de Kekkei Genka: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 44: | Line 44: | ||
!Habilidades Desbloqueáveis | !Habilidades Desbloqueáveis | ||
|- | |- | ||
|[[Byakugan | |[[File:Byakugan.png|32x32px]][[Byakugan Primário]] || | ||
* Byakugan [SN_SIGHT] | * Byakugan [SN_SIGHT] | ||
* Acertar Tenketsu [MO_INVESTIGATE] | * Acertar Tenketsu [MO_INVESTIGATE] | ||
Line 50: | Line 50: | ||
* Shugohakke Rokujuuyon Shou [SR_TIGERCANNON] | * Shugohakke Rokujuuyon Shou [SR_TIGERCANNON] | ||
|- | |- | ||
|[[Byakugan | |[[File:Byakugan.png|32x32px]][[Byakugan Secundário]] || | ||
* Byakugan [SN_SIGHT] | * Byakugan [SN_SIGHT] | ||
* Jyuuken 2 Hits [MO_TRIPLEATTACK] | * Jyuuken 2 Hits [MO_TRIPLEATTACK] | ||
Line 56: | Line 56: | ||
* Kaiten [SR_RAMPAGEBLASTER] | * Kaiten [SR_RAMPAGEBLASTER] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[File:Uchiha.png|32x32px]][[Clã Uchiha]] || | ||
* Sharingan [MC_LOUD] | * Sharingan [MC_LOUD] | ||
* Amaterasu [RK_DRAGONBREATH_WATER] | * Amaterasu [RK_DRAGONBREATH_WATER] | ||
Line 62: | Line 62: | ||
* Susanoo [MG_ENERGYCOAT] | * Susanoo [MG_ENERGYCOAT] | ||
|- | |- | ||
|[[Senju | |[[File:Senju.png|32x32px]][[Clã Senju]] || | ||
* Mokuton - Mokuryu no Jutsu [SU_SV_STEMSPEAR] | * Mokuton - Mokuryu no Jutsu [SU_SV_STEMSPEAR] | ||
* Mokuton - Jukai Shinshoku [SU_SV_ROOTTWIST] | * Mokuton - Jukai Shinshoku [SU_SV_ROOTTWIST] | ||
Line 69: | Line 69: | ||
* Mokuton: Mokujoheki [GN_WALLOFTHORN] | * Mokuton: Mokujoheki [GN_WALLOFTHORN] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[File:Kibaku.png|32x32px]][[Clã Kibaku]] || | ||
* C1 [AM_SPHEREMINE] | * C1 [AM_SPHEREMINE] | ||
* C2 [BS_STEEL] | * C2 [BS_STEEL] | ||
Line 75: | Line 75: | ||
* C0 [NC_SELFDESTRUCTION] | * C0 [NC_SELFDESTRUCTION] | ||
|- | |- | ||
|[[Aburame]] || | |[[File:Aburame.png|32x32px]][[Clã Aburame]] || | ||
* Falconry Mastery [HT_FALCON] | * Falconry Mastery [HT_FALCON] | ||
* Hijutsu: Mushidama [HT_BLITZBEAT] | * Hijutsu: Mushidama [HT_BLITZBEAT] | ||
Line 82: | Line 82: | ||
* Kikaichuu Mushikui [PF_SOULBURN] | * Kikaichuu Mushikui [PF_SOULBURN] | ||
|- | |- | ||
|[[Portões | |[[File:Portões.png|32x32px]][[Portões de Chakra]] || | ||
* Preparar Lótus Oculta [TK_READYSTORM] | * Preparar Lótus Oculta [TK_READYSTORM] | ||
* Tornado Kick [TK_STORMKICK] | * Tornado Kick [TK_STORMKICK] | ||
Line 89: | Line 89: | ||
* Contrachute [TK_COUNTER] | * Contrachute [TK_COUNTER] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[File:Kaguya.png|32x32px]][[Clã Kaguya]] || | ||
* Suzu Kiri [WM_METALICSOUND] | * Suzu Kiri [WM_METALICSOUND] | ||
* Suzu Doki [BS_SPEAR] | * Suzu Doki [BS_SPEAR] | ||
Line 95: | Line 95: | ||
* Hokumono no Tayuya [SR_HOWLINGOFLION] | * Hokumono no Tayuya [SR_HOWLINGOFLION] | ||
|- | |- | ||
|[[Jashin]] || | |[[File:Jashin.png|32x32px]][[Fé Jashin]] || | ||
* Fé Jashinista [CR_TRUST] | * Fé Jashinista [CR_TRUST] | ||
* Sacríficio de Sangue [NPC_CRITICALWOUND] | * Sacríficio de Sangue [NPC_CRITICALWOUND] | ||
Line 101: | Line 101: | ||
* Benção do Deus Jashin [SL_KAIZEL] | * Benção do Deus Jashin [SL_KAIZEL] | ||
|- | |- | ||
|[[Akimichi]] || | |[[File:Akimichi.png|32x32px]][[Clã Akimichi]] || | ||
* Nikudan Sensha [SR_EARTHSHAKER] | * Nikudan Sensha [SR_EARTHSHAKER] | ||
* Pílula verde espinafre [SR_GENTLETOUCH_CURE] | * Pílula verde espinafre [SR_GENTLETOUCH_CURE] | ||
Line 107: | Line 107: | ||
* Pílula Vermelha Chili [SR_GENTLETOUCH_CHANGE] | * Pílula Vermelha Chili [SR_GENTLETOUCH_CHANGE] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[File:Seloalma.png|32x32px]][[Selo Amaldiçoado da Alma]] || | ||
* Tsubaki no Mai [KN_SPEARBOOMERANG] | * Tsubaki no Mai [KN_SPEARBOOMERANG] | ||
* Karamatsu no Mai [CR_REFLECTSHIELD] | * Karamatsu no Mai [CR_REFLECTSHIELD] | ||
Line 113: | Line 113: | ||
* Sawarabi no Mai [GN_CRAZYWEED] | * Sawarabi no Mai [GN_CRAZYWEED] | ||
|- | |- | ||
|[[Sabaku]] || | |[[File:Sabaku.png|32x32px]][[Clã Sabaku]] || | ||
* Sabaku Kyu [HW_MAGICCRASHER] | * Sabaku Kyu [HW_MAGICCRASHER] | ||
* Sabaku Ro [LG_SHIELDPRESS] | * Sabaku Ro [LG_SHIELDPRESS] | ||
Line 119: | Line 119: | ||
* Suna no Tate [NC_NEUTRALBARRIER] | * Suna no Tate [NC_NEUTRALBARRIER] | ||
|- | |- | ||
|[[Nara]] || | |[[File:Nara.png|32x32px]][[Clã Nara]] || | ||
* Concentração Nara [MO_SPIRITSRECOVERY] | * Concentração Nara [MO_SPIRITSRECOVERY] | ||
* Kagemane [MO_BLADESTOP] | * Kagemane [MO_BLADESTOP] | ||
Line 125: | Line 125: | ||
* Kage Kubishibari no Jutsu [WL_WHITEIMPRISON] | * Kage Kubishibari no Jutsu [WL_WHITEIMPRISON] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[File:Mitsashi.png|32x32px]][[Mitsashi]]|| | ||
* Twin Huuma [GS_CHAINACTION] | * Twin Huuma [GS_CHAINACTION] | ||
* Makibishi [KO_MAKIBISHI] | * Makibishi [KO_MAKIBISHI] | ||
Line 131: | Line 131: | ||
* Souryuu Tensakai [WM_SEVERE_RAINSTORM] | * Souryuu Tensakai [WM_SEVERE_RAINSTORM] | ||
|- | |- | ||
|[[Kugutsu]] || | |[[File:Kugutsu.png|32x32px]][[Kugutsu]] || | ||
* Invocar Kuroari [AL_DEMONBANE] | * Invocar Kuroari [AL_DEMONBANE] | ||
* Invocar Karasu [AL_DP] | * Invocar Karasu [AL_DP] | ||
Line 137: | Line 137: | ||
* Controle Marionete Humana [CG_MARIONETTE] | * Controle Marionete Humana [CG_MARIONETTE] | ||
|- | |- | ||
|[[Uzumaki]] || | |[[File:Uzumaki.png|32x32px]][[Clã Uzumaki]] || | ||
* Kage Bunshin no Jutsu [BS_TWOHANDSWORD] | * Kage Bunshin no Jutsu [BS_TWOHANDSWORD] | ||
* Invocar Esferas de Chakra [MO_CALLSPIRITS] | * Invocar Esferas de Chakra [MO_CALLSPIRITS] | ||
Line 144: | Line 144: | ||
* Oodama Rasengan [MO_EXTREMITYFIST] | * Oodama Rasengan [MO_EXTREMITYFIST] | ||
|- | |- | ||
|[[Selo do Céu]] || | |[[File:Selocéu.png|32x32px]][[Selo Amaldiçoado do Céu]] || | ||
* Selo Amaldiçoado do Céu [BS_MAXIMIZE] | * Selo Amaldiçoado do Céu [BS_MAXIMIZE] | ||
* ChakraDrain [HW_SOULDRAIN] | * ChakraDrain [HW_SOULDRAIN] | ||
* Amplificação do Chakra [HW_MAGICPOWER] | * Amplificação do Chakra [HW_MAGICPOWER] | ||
|- | |- | ||
|[[Selo da Terra]] || | |[[File:Seloterra.png|32x32px]][[Selo Amaldiçoado da Terra]] || | ||
* Selo Amaldiçoado da Terra [WS_OVERTHRUSTMAX] | * Selo Amaldiçoado da Terra [WS_OVERTHRUSTMAX] | ||
* Inparasu Hana [KN_CHARGEATK] | * Inparasu Hana [KN_CHARGEATK] | ||
* Amplificação do Chakra Natural [SM_AUTOBERSERK] | * Amplificação do Chakra Natural [SM_AUTOBERSERK] | ||
|- | |- | ||
|[[Ibuse]] || | |[[File:Ibuse.png|32x32px]][[Ibuse]] || | ||
* Doku Kunai [AS_VENOMKNIFE] | * Doku Kunai [AS_VENOMKNIFE] | ||
* Doku Giri [SO_CLOUD_KILL] | * Doku Giri [SO_CLOUD_KILL] |
Revision as of 16:25, 2 May 2025
Kekkei Genkai
Kekkei Genkai são habilidades especiais passadas por linhagem ou despertadas por fragmentos. Ao evoluí-las, novas técnicas são desbloqueadas, fortalecendo o personagem com poderes únicos de seu clã.
🧬 Como funciona
Cada Kekkei Genkai funciona como um item de slot "Head Lower". Quando equipada, ela acumula experiência ao derrotar monstros. Ao atingir marcos de experiência, ela evolui automaticamente e desbloqueia habilidades.
🔁 Evolução
Nível | Tipo | Requisitos |
---|---|---|
1 → 2 | Automático | 500.000 EXP |
2 → 3 | Automático | 5.000.000 EXP |
3 → 4 | Manual | 25.000.000 EXP, 3 Fragmentos da Kekkei Genkai, 10kk Ryou + Falar com Kakashi |
💬 Comandos
Comando | Função |
---|---|
@kgexp | Mostra a EXP atual da Kekkei Genkai |
@info | Exibe progresso e habilidades desbloqueadas |
@kgboard | Mostra todas as Kekkei Genkai que você possui |
📜 Lista de Kekkei Genkai
Kekkei Genkai | Habilidades Desbloqueáveis |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|