Guia - Sistema de Kekkei Genka: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary Tag: Reverted |
||
Line 45: | Line 45: | ||
|- | |- | ||
|[[File:Portões.png|32x32px]][[Portões de Chakra]] || | |[[File:Portões.png|32x32px]][[Portões de Chakra]] || | ||
* Preparar Lótus Oculta [TK_READYSTORM] | * Preparar Lótus Oculta [[Preparar Tornado|TK_READYSTORM]] | ||
* Tornado Kick [TK_STORMKICK] | * Tornado Kick [[Chute Tornado|TK_STORMKICK]] | ||
* Abrir Portões de Chakra [SK_PORTOES] | * Abrir Portões de Chakra [SK_PORTOES] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Byakugan.png|32x32px]][[Byakugan Primário]] || | |[[File:Byakugan.png|32x32px]][[Byakugan Primário]] || | ||
* Byakugan [SN_SIGHT] | * Byakugan [[Byakugan|SN_SIGHT]] | ||
* Acertar Tenketsu [MO_INVESTIGATE] | * Acertar Tenketsu [[Ocultação|MO_INVESTIGATE]] | ||
* Punhos gentis dos leões gêmeos [LK_JOINTBEAT] | * Punhos gentis dos leões gêmeos [[Golpe Vital|LK_JOINTBEAT]] | ||
* Shugohakke Rokujuuyon Shou [SR_TIGERCANNON] | * Shugohakke Rokujuuyon Shou [[Canhão do Tigre|SR_TIGERCANNON]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Byakugan.png|32x32px]][[Byakugan Secundário]] || | |[[File:Byakugan.png|32x32px]][[Byakugan Secundário]] || | ||
* Byakugan [SN_SIGHT] | * Byakugan [[Byakugan|SN_SIGHT]] | ||
* Jyuuken 2 Hits [MO_TRIPLEATTACK] | * Jyuuken 2 Hits [[Triplo Golpe|MO_TRIPLEATTACK]] | ||
* Jyuuken Combo [SR_FLASHCOMBO] | * Jyuuken Combo [[Combo Relâmpago|SR_FLASHCOMBO]] | ||
* Kaiten [SR_RAMPAGEBLASTER] | * Kaiten [[Explosão Furiosa|SR_RAMPAGEBLASTER]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Kugutsu.png|32x32px]][[Kugutsu]] || | |[[File:Kugutsu.png|32x32px]][[Kugutsu]] || | ||
* Invocar Kuroari [AL_DEMONBANE] | * Invocar Kuroari [[Destruição Divina|AL_DEMONBANE]] | ||
* Invocar Karasu [AL_DP] | * Invocar Karasu [[Proteção Divina|AL_DP]] | ||
* Invocar Sanshuou [KN_SPEARMASTERY] | * Invocar Sanshuou [[Maestria com Lança|KN_SPEARMASTERY]] | ||
* Controle Marionete Humana [CG_MARIONETTE] | * Controle Marionete Humana [[Controle de Marionete|CG_MARIONETTE]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Uchiha.png|32x32px]][[Clã Uchiha]] || | |[[File:Uchiha.png|32x32px]][[Clã Uchiha]] || | ||
* Sharingan [MC_LOUD] | * Sharingan [[Grito de Guerra|MC_LOUD]] | ||
* Amaterasu [RK_DRAGONBREATH_WATER] | * Amaterasu [[Sopro do Dragão (Água)|RK_DRAGONBREATH_WATER]] | ||
* Tsukuyomi [WL_SIENNAEXECRATE] | * Tsukuyomi [[Execrar Sienna|WL_SIENNAEXECRATE]] | ||
* Susanoo [MG_ENERGYCOAT] | * Susanoo [[Manto de Energia|MG_ENERGYCOAT]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Akimichi.png|32x32px]][[Clã Akimichi]] || | |[[File:Akimichi.png|32x32px]][[Clã Akimichi]] || | ||
* Nikudan Sensha [SR_EARTHSHAKER] | * Nikudan Sensha [[Tremor Terrestre|SR_EARTHSHAKER]] | ||
* Pílula verde espinafre [SR_GENTLETOUCH_CURE] | * Pílula verde espinafre [[Toque Gentil: Cura|SR_GENTLETOUCH_CURE]] | ||
* Pílula Amarela Curry [SR_GENTLETOUCH_REVITALIZE] | * Pílula Amarela Curry [[Toque Gentil: Revitalizar|SR_GENTLETOUCH_REVITALIZE]] | ||
* Pílula Vermelha Chili [SR_GENTLETOUCH_CHANGE] | * Pílula Vermelha Chili [[Toque Gentil: Mudança|SR_GENTLETOUCH_CHANGE]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Nara.png|32x32px]][[Clã Nara]] || | |[[File:Nara.png|32x32px]][[Clã Nara]] || | ||
* Concentração Nara [MO_SPIRITSRECOVERY] | * Concentração Nara [[Recuperação Espiritual|MO_SPIRITSRECOVERY]] | ||
* Kagemane [MO_BLADESTOP] | * Kagemane [[Parada de Lâmina|MO_BLADESTOP]] | ||
* Kageyose no Jutsu [SR_CURSEDCIRCLE] | * Kageyose no Jutsu [[Círculo Amaldiçoado|SR_CURSEDCIRCLE]] | ||
* Kage Kubishibari no Jutsu [WL_WHITEIMPRISON] | * Kage Kubishibari no Jutsu [[Prisão Branca|WL_WHITEIMPRISON]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Selocéu.png|32x32px]][[Selo Amaldiçoado do Céu]] || | |[[File:Selocéu.png|32x32px]][[Selo Amaldiçoado do Céu]] || | ||
* Selo Amaldiçoado do Céu [BS_MAXIMIZE] | * Selo Amaldiçoado do Céu [[Maximizar Poder|BS_MAXIMIZE]] | ||
* ChakraDrain [HW_SOULDRAIN] | * ChakraDrain [[Drenar Alma|HW_SOULDRAIN]] | ||
* Amplificação do Chakra [HW_MAGICPOWER] | * Amplificação do Chakra [[Poder Mágico|HW_MAGICPOWER]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Seloterra.png|32x32px]][[Selo Amaldiçoado da Terra]] || | |[[File:Seloterra.png|32x32px]][[Selo Amaldiçoado da Terra]] || | ||
* Selo Amaldiçoado da Terra [WS_OVERTHRUSTMAX] | * Selo Amaldiçoado da Terra [[Sobre-impulso Máximo|WS_OVERTHRUSTMAX]] | ||
* Inparasu Hana [KN_CHARGEATK] | * Inparasu Hana [[Investida|KN_CHARGEATK]] | ||
* Amplificação do Chakra Natural [SM_AUTOBERSERK] | * Amplificação do Chakra Natural [[Berserk Automático|SM_AUTOBERSERK]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Sabaku.png|32x32px]][[Clã Sabaku]] || | |[[File:Sabaku.png|32x32px]][[Clã Sabaku]] || | ||
* Sabaku Kyu [HW_MAGICCRASHER] | * Sabaku Kyu [[Quebra Mágica|HW_MAGICCRASHER]] | ||
* Sabaku Ro [LG_SHIELDPRESS] | * Sabaku Ro [[Pressão de Escudo|LG_SHIELDPRESS]] | ||
* Sabaku Taiso [HW_GRAVITATION] | * Sabaku Taiso [[Gravitação|HW_GRAVITATION]] | ||
* Suna no Tate [NC_NEUTRALBARRIER] | * Suna no Tate [[Barreira Neutra|NC_NEUTRALBARRIER]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Uzumaki.png|32x32px]][[Clã Uzumaki]] || | |[[File:Uzumaki.png|32x32px]][[Clã Uzumaki]] || | ||
* Kage Bunshin no Jutsu [BS_TWOHANDSWORD] | * Kage Bunshin no Jutsu [[Espada de Duas Mãos|BS_TWOHANDSWORD]] | ||
* Invocar Esferas de Chakra [MO_CALLSPIRITS] | * Invocar Esferas de Chakra [[Invocar Espíritos|MO_CALLSPIRITS]] | ||
* Rasengan [CH_PALMSTRIKE] | * Rasengan [[Golpe da Palma|CH_PALMSTRIKE]] | ||
* Invocar Múltiplas Esferas de Chakra [CH_SOULCOLLECT] | * Invocar Múltiplas Esferas de Chakra [[Coleta de Almas|CH_SOULCOLLECT]] | ||
* Oodama Rasengan [MO_EXTREMITYFIST] | * Oodama Rasengan [[Punho Extremo|MO_EXTREMITYFIST]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Aburame.png|32x32px]][[Clã Aburame]] || | |[[File:Aburame.png|32x32px]][[Clã Aburame]] || | ||
* Hijutsu: Mushidama [HT_BLITZBEAT] | * Hijutsu: Mushidama [[Ataque Relâmpago|HT_BLITZBEAT]] | ||
* Mushi Jamingu no Jutsu [HT_DETECTING] | * Mushi Jamingu no Jutsu [[Detecção|HT_DETECTING]] | ||
* Kikaichu no Jutsu [SN_FALCONASSAULT] | * Kikaichu no Jutsu [[Assalto do Falcão|SN_FALCONASSAULT]] | ||
* Kikaichuu Mushikui [PF_SOULBURN] | * Kikaichuu Mushikui [[Queimar Alma|PF_SOULBURN]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Jashin.png|32x32px]][[Fé Jashin]] || | |[[File:Jashin.png|32x32px]][[Fé Jashin]] || | ||
* Fé Jashinista [CR_TRUST] | * Fé Jashinista [[Confiança|CR_TRUST]] | ||
* Sacríficio de Sangue [NPC_CRITICALWOUND] | * Sacríficio de Sangue [[Ferida Crítica|NPC_CRITICALWOUND]] | ||
* Punição do Deus Jashin [SC_SHADOWFORM] | * Punição do Deus Jashin [[Forma Sombria|SC_SHADOWFORM]] | ||
* Benção do Deus Jashin [SL_KAIZEL] | * Benção do Deus Jashin [[Kaizel|SL_KAIZEL]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Kaguya.png|32x32px]][[Clã Kaguya]] || | |[[File:Kaguya.png|32x32px]][[Clã Kaguya]] || | ||
* Suzu Kiri [WM_METALICSOUND] | * Suzu Kiri [[Som Metálico|WM_METALICSOUND]] | ||
* Suzu Doki [BS_SPEAR] | * Suzu Doki [[Lança|BS_SPEAR]] | ||
* Makyo no Ran [WM_POEMOFNETHERWORLD] | * Makyo no Ran [[Poema do Submundo|WM_POEMOFNETHERWORLD]] | ||
* Hokumono no Tayuya [SR_HOWLINGOFLION] | * Hokumono no Tayuya [[Rugido do Leão|SR_HOWLINGOFLION]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Senju.png|32x32px]][[Clã Senju]] || | |[[File:Senju.png|32x32px]][[Clã Senju]] || | ||
* Mokuton - Mokuryu no Jutsu [SU_SV_STEMSPEAR] | * Mokuton - Mokuryu no Jutsu [[Lança de Caule|SU_SV_STEMSPEAR]] | ||
* Mokuton - Jukai Shinshoku [SU_SV_ROOTTWIST] | * Mokuton - Jukai Shinshoku [[Torção de Raiz|SU_SV_ROOTTWIST]] | ||
* Mokuton - Kajukai Korin [SU_NYANGGRASS] | * Mokuton - Kajukai Korin [[Grama Nyan|SU_NYANGGRASS]] | ||
* Mokuton - Shin Susenju [SU_CN_METEOR] | * Mokuton - Shin Susenju [[Meteoro|SU_CN_METEOR]] | ||
* Mokuton: Mokujoheki [GN_WALLOFTHORN] | * Mokuton: Mokujoheki [[Muro de Espinhos|GN_WALLOFTHORN]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Mitsashi.png|32x32px]][[Mitsashi]]|| | |[[File:Mitsashi.png|32x32px]][[Mitsashi]]|| | ||
* Twin Huuma [GS_CHAINACTION] | * Twin Huuma [[Ação em Cadeia|GS_CHAINACTION]] | ||
* Makibishi [KO_MAKIBISHI] | * Makibishi [[Makibishi|KO_MAKIBISHI]] | ||
* Soushuuha [RA_ARROWSTORM] | * Soushuuha [[Tempestade de Flechas|RA_ARROWSTORM]] | ||
* Souryuu Tensakai [WM_SEVERE_RAINSTORM] | * Souryuu Tensakai [[Tempestade Severa|WM_SEVERE_RAINSTORM]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Yuki.png|32x32px]][[Clã Yuki]] || | |[[File:Yuki.png|32x32px]][[Clã Yuki]] || | ||
* Hyuton Hyogakuho [WZ_FROSTNOVA] | * Hyuton Hyogakuho [[Nova de Gelo|WZ_FROSTNOVA]] | ||
* Hyuton Makyo Hyosho [WZ_ICEWALL] | * Hyuton Makyo Hyosho [[Muro de Gelo|WZ_ICEWALL]] | ||
* Hyuton Sensatsu Suisho [WL_JACKFROST] | * Hyuton Sensatsu Suisho [[Geada de Jack|WL_JACKFROST]] | ||
* Hyuton Hyoro [NPC_JACKFROST] | * Hyuton Hyoro [NPC_JACKFROST] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Seloalma.png|32x32px]][[Selo Amaldiçoado da Alma]] || | |[[File:Seloalma.png|32x32px]][[Selo Amaldiçoado da Alma]] || | ||
* Tsubaki no Mai [KN_SPEARBOOMERANG] | * Tsubaki no Mai [[Lança Bumerangue|KN_SPEARBOOMERANG]] | ||
* Karamatsu no Mai [CR_REFLECTSHIELD] | * Karamatsu no Mai [[Escudo Reflexivo|CR_REFLECTSHIELD]] | ||
* Tessenka no Mai [LK_SPIRALPIERCE] | * Tessenka no Mai [[Perfuração Espiral|LK_SPIRALPIERCE]] | ||
* Sawarabi no Mai [GN_CRAZYWEED] | * Sawarabi no Mai [[Erva Louca|GN_CRAZYWEED]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Ibuse.png|32x32px]][[Ibuse]] || | |[[File:Ibuse.png|32x32px]][[Ibuse]] || | ||
* Doku Kunai [ | * Doku Kunai [[Adaga|BS_DAGGER]] | ||
* Doku Giri [SO_CLOUD_KILL] | * Doku Giri [[Névoa Venenosa|SO_CLOUD_KILL]] | ||
* Doku Basuto [SO_POISON_BUSTER] | * Doku Basuto [[Explosão Venenosa|SO_POISON_BUSTER]] | ||
* Invocação Ibuse [BS_DAGGER] | * Invocação Ibuse [[Adaga|BS_DAGGER]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Kibaku.png|32x32px]][[Clã Kibaku]] || | |[[File:Kibaku.png|32x32px]][[Clã Kibaku]] || | ||
* C1 [AM_SPHEREMINE] | * C1 [[Mina Esférica|AM_SPHEREMINE]] | ||
* C2 [BS_STEEL] | * C2 [[Aço|BS_STEEL]] | ||
* C3 [BS_IRON] | * C3 [[Ferro|BS_IRON]] | ||
* C0 [NC_SELFDESTRUCTION] | * C0 [[Autodestruição|NC_SELFDESTRUCTION]] | ||
|} | |} | ||
* | * |
Revision as of 18:00, 2 May 2025
Kekkei Genkai
Kekkei Genkai são habilidades especiais passadas por linhagem ou despertadas por fragmentos. Ao evoluí-las, novas técnicas são desbloqueadas, fortalecendo o personagem com poderes únicos de seu clã.
🧬 Como funciona
Cada Kekkei Genkai funciona como um item de slot "Head Lower". Quando equipada, ela acumula experiência ao derrotar monstros. Ao atingir marcos de experiência, ela evolui automaticamente e desbloqueia habilidades.
🔁 Evolução
Nível | Tipo | Requisitos |
---|---|---|
1 → 2 | Automático | 500.000 EXP |
2 → 3 | Automático | 5.000.000 EXP |
3 → 4 | Manual | 25.000.000 EXP, 3 Fragmentos da Kekkei Genkai, 10kk Ryou + Falar com Kakashi |
💬 Comandos
Comando | Função |
---|---|
@kgexp | Mostra a EXP atual da Kekkei Genkai |
@info | Exibe progresso e habilidades desbloqueadas |
@kgboard | Mostra todas as Kekkei Genkai que você possui |
📜 Lista de Kekkei Genkai
Kekkei Genkai | Habilidades Desbloqueáveis |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|