Guia - Sistema de Kekkei Genka: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 86: | Line 86: | ||
|- | |- | ||
|[[File:Selocéu.png|32x32px]][[Selo Amaldiçoado do Céu]] || | |[[File:Selocéu.png|32x32px]][[Selo Amaldiçoado do Céu]] || | ||
* Selo Amaldiçoado do Céu [BS_MAXIMIZE] | * Selo Amaldiçoado do Céu [https://browiki.org/wiki/Amplificar_Poder BS_MAXIMIZE] | ||
* ChakraDrain [HW_SOULDRAIN] | * ChakraDrain [https://browiki.org/wiki/Dreno_de_Alma HW_SOULDRAIN] | ||
* Amplificação do Chakra [HW_MAGICPOWER] | * Amplificação do Chakra [https://browiki.org/wiki/Amplifica%C3%A7%C3%A3o_M%C3%ADstica HW_MAGICPOWER] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Seloterra.png|32x32px]][[Selo Amaldiçoado da Terra]] || | |[[File:Seloterra.png|32x32px]][[Selo Amaldiçoado da Terra]] || | ||
* Selo Amaldiçoado da Terra [WS_OVERTHRUSTMAX] | * Selo Amaldiçoado da Terra [https://browiki.org/wiki/For%C3%A7a_Violent%C3%ADssima WS_OVERTHRUSTMAX] | ||
* Inparasu Hana [KN_CHARGEATK] | * Inparasu Hana [https://browiki.org/wiki/Avan%C3%A7o_Ofensivo KN_CHARGEATK] | ||
* Amplificação do Chakra Natural [SM_AUTOBERSERK] | * Amplificação do Chakra Natural [https://browiki.org/wiki/Instinto_de_Sobreviv%C3%AAncia SM_AUTOBERSERK] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Sabaku.png|32x32px]][[Clã Sabaku]] || | |[[File:Sabaku.png|32x32px]][[Clã Sabaku]] || | ||
* Sabaku Kyu [HW_MAGICCRASHER] | * Sabaku Kyu [https://browiki.org/wiki/Esmagamento_M%C3%A1gico HW_MAGICCRASHER] | ||
* Sabaku Ro [LG_SHIELDPRESS] | * Sabaku Ro [https://browiki.org/wiki/Escudo_Compressor LG_SHIELDPRESS] | ||
* Sabaku Taiso [HW_GRAVITATION] | * Sabaku Taiso [https://browiki.org/wiki/Campo_Gravitacional HW_GRAVITATION] | ||
* Suna no Tate [NC_NEUTRALBARRIER] | * Suna no Tate [https://browiki.org/wiki/Campo_Protetor NC_NEUTRALBARRIER] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Uzumaki.png|32x32px]][[Clã Uzumaki]] || | |[[File:Uzumaki.png|32x32px]][[Clã Uzumaki]] || | ||
* Kage Bunshin no Jutsu [BS_TWOHANDSWORD] | * Kage Bunshin no Jutsu [BS_TWOHANDSWORD] - Custom | ||
* Invocar Esferas de Chakra [MO_CALLSPIRITS] | * Invocar Esferas de Chakra [https://browiki.org/wiki/Invocar_Esfera_Espiritual MO_CALLSPIRITS] | ||
* Rasengan [CH_PALMSTRIKE] | * Rasengan [https://browiki.org/wiki/Golpe_da_Palma_em_F%C3%BAria CH_PALMSTRIKE] | ||
* Invocar Múltiplas Esferas de Chakra [CH_SOULCOLLECT] | * Invocar Múltiplas Esferas de Chakra [https://browiki.org/wiki/Zen CH_SOULCOLLECT] | ||
* Oodama Rasengan [MO_EXTREMITYFIST] | * Oodama Rasengan [https://browiki.org/wiki/Punho_Supremo_de_Asura MO_EXTREMITYFIST] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Aburame.png|32x32px]][[Clã Aburame]] || | |[[File:Aburame.png|32x32px]][[Clã Aburame]] || | ||
* Hijutsu: Mushidama [HT_BLITZBEAT] | * Hijutsu: Mushidama [https://browiki.org/wiki/Ataque_A%C3%A9reo HT_BLITZBEAT] | ||
* Mushi Jamingu no Jutsu [HT_DETECTING] | * Mushi Jamingu no Jutsu [https://browiki.org/wiki/Alerta HT_DETECTING] | ||
* Kikaichu no Jutsu [SN_FALCONASSAULT] | * Kikaichu no Jutsu [https://browiki.org/wiki/Assalto_do_Falc%C3%A3o SN_FALCONASSAULT] | ||
* Kikaichuu Mushikui [PF_SOULBURN] | * Kikaichuu Mushikui [https://browiki.org/wiki/Sif%C3%A3o_de_Alma PF_SOULBURN] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Jashin.png|32x32px]][[Fé Jashin]] || | |[[File:Jashin.png|32x32px]][[Fé Jashin]] || | ||
* Fé Jashinista [CR_TRUST] | * Fé Jashinista [https://browiki.org/wiki/F%C3%A9 CR_TRUST] | ||
* Sacríficio de Sangue [NPC_CRITICALWOUND] | * Sacríficio de Sangue [https://browiki.org/wiki/Ferimento_Mortal NPC_CRITICALWOUND] | ||
* Punição do Deus Jashin [SC_SHADOWFORM] | * Punição do Deus Jashin [https://browiki.org/wiki/V%C3%ADnculo_Sombrio SC_SHADOWFORM] | ||
* Benção do Deus Jashin [SL_KAIZEL] | * Benção do Deus Jashin [https://browiki.org/wiki/Kaizel SL_KAIZEL] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Kaguya.png|32x32px]][[Clã Kaguya]] || | |[[File:Kaguya.png|32x32px]][[Clã Kaguya]] || | ||
* Suzu Kiri [WM_METALICSOUND] | * Suzu Kiri [https://browiki.org/wiki/Ru%C3%ADdo_Estridente WM_METALICSOUND] | ||
* Suzu Doki [BS_SPEAR] | * Suzu Doki [https://browiki.org/wiki/Forjar_Lan%C3%A7a BS_SPEAR] | ||
* Makyo no Ran [WM_POEMOFNETHERWORLD] | * Makyo no Ran [https://browiki.org/wiki/Poema_de_Nifflheim WM_POEMOFNETHERWORLD] | ||
* Hokumono no Tayuya [SR_HOWLINGOFLION] | * Hokumono no Tayuya [https://browiki.org/wiki/Rugido_do_Le%C3%A3o SR_HOWLINGOFLION] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Senju.png|32x32px]][[Clã Senju]] || | |[[File:Senju.png|32x32px]][[Clã Senju]] || | ||
* Mokuton - Mokuryu no Jutsu [SU_SV_STEMSPEAR] | * Mokuton - Mokuryu no Jutsu [https://browiki.org/wiki/Lan%C3%A7a_Gateira SU_SV_STEMSPEAR] | ||
* Mokuton - Jukai Shinshoku [SU_SV_ROOTTWIST] | * Mokuton - Jukai Shinshoku [https://browiki.org/wiki/Hera_Venenosa SU_SV_ROOTTWIST] | ||
* Mokuton - Kajukai Korin [SU_NYANGGRASS] | * Mokuton - Kajukai Korin [https://browiki.org/wiki/Mato_de_Gato SU_NYANGGRASS] | ||
* Mokuton - Shin Susenju [SU_CN_METEOR] | * Mokuton - Shin Susenju [https://browiki.org/wiki/Meteoros_de_Nepeta SU_CN_METEOR] | ||
* Mokuton: Mokujoheki [GN_WALLOFTHORN] | * Mokuton: Mokujoheki [https://browiki.org/wiki/Muralha_de_Espinhos GN_WALLOFTHORN] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Mitsashi.png|32x32px]][[Mitsashi]]|| | |[[File:Mitsashi.png|32x32px]][[Mitsashi]]|| | ||
* Twin Huuma [GS_CHAINACTION] | * Twin Huuma [https://browiki.org/wiki/Rea%C3%A7%C3%A3o_em_Cadeia GS_CHAINACTION] | ||
* Makibishi [KO_MAKIBISHI] | * Makibishi [https://browiki.org/wiki/Estrepes KO_MAKIBISHI] | ||
* Soushuuha [RA_ARROWSTORM] | * Soushuuha [https://browiki.org/wiki/Tempestade_de_Flechas RA_ARROWSTORM] | ||
* Souryuu Tensakai [WM_SEVERE_RAINSTORM] | * Souryuu Tensakai [https://browiki.org/wiki/Temporal_de_Flechas WM_SEVERE_RAINSTORM] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Yuki.png|32x32px]][[Clã Yuki]] || | |[[File:Yuki.png|32x32px]][[Clã Yuki]] || | ||
* Hyuton Hyogakuho [WZ_FROSTNOVA] | * Hyuton Hyogakuho [https://browiki.org/wiki/Congelar WZ_FROSTNOVA] | ||
* Hyuton Makyo Hyosho [ | * Hyuton Makyo Hyosho [https://browiki.org/wiki/Barreira_de_GeloWZ_ICEWALL] | ||
* Hyuton Sensatsu Suisho [WL_JACKFROST] | * Hyuton Sensatsu Suisho [https://browiki.org/wiki/Esquife_de_Gelo WL_JACKFROST] | ||
* Hyuton Hyoro [NPC_JACKFROST] | * Hyuton Hyoro [NPC_JACKFROST] - Custom | ||
|- | |- | ||
|[[File:Seloalma.png|32x32px]][[Selo Amaldiçoado da Alma]] || | |[[File:Seloalma.png|32x32px]][[Selo Amaldiçoado da Alma]] || | ||
* Tsubaki no Mai [KN_SPEARBOOMERANG] | * Tsubaki no Mai [https://browiki.org/wiki/Lan%C3%A7a_Bumerangue KN_SPEARBOOMERANG] | ||
* Karamatsu no Mai [CR_REFLECTSHIELD] | * Karamatsu no Mai [https://browiki.org/wiki/Escudo_Refletor CR_REFLECTSHIELD] | ||
* Tessenka no Mai [LK_SPIRALPIERCE] | * Tessenka no Mai [https://browiki.org/wiki/Perfurar_em_Espiral LK_SPIRALPIERCE] | ||
* Sawarabi no Mai [GN_CRAZYWEED] | * Sawarabi no Mai [https://browiki.org/wiki/Erva_Daninha GN_CRAZYWEED] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Ibuse.png|32x32px]][[Ibuse]] || | |[[File:Ibuse.png|32x32px]][[Ibuse]] || | ||
* Doku Kunai [AS_VENOMKNIFE] | * Doku Kunai [https://browiki.org/wiki/Faca_Envenenada AS_VENOMKNIFE] | ||
* Doku Giri [SO_CLOUD_KILL] | * Doku Giri [https://browiki.org/wiki/Maldi%C3%A7%C3%A3o_de_Jormungand SO_CLOUD_KILL] | ||
* Doku Basuto [SO_POISON_BUSTER] | * Doku Basuto [https://browiki.org/wiki/Implos%C3%A3o_T%C3%B3xica SO_POISON_BUSTER] | ||
* Invocação Ibuse [BS_DAGGER] | * Invocação Ibuse [BS_DAGGER] - Custom | ||
|- | |- | ||
|[[File:Kibaku.png|32x32px]][[Clã Kibaku]] || | |[[File:Kibaku.png|32x32px]][[Clã Kibaku]] || | ||
* C1 [AM_SPHEREMINE] | * C1 [https://browiki.org/wiki/Criar_Esfera_Marinha AM_SPHEREMINE] | ||
* C2 [BS_STEEL] | * C2 [BS_STEEL] - Custom | ||
* C3 [BS_IRON] | * C3 [BS_IRON] - Custom | ||
* C0 [NC_SELFDESTRUCTION] | * C0 [https://browiki.org/wiki/Autodestrui%C3%A7%C3%A3o NC_SELFDESTRUCTION] | ||
|} | |} | ||
* | * |
Revision as of 19:45, 2 May 2025
Kekkei Genkai
Kekkei Genkai são habilidades especiais passadas por linhagem ou despertadas por fragmentos. Ao evoluí-las, novas técnicas são desbloqueadas, fortalecendo o personagem com poderes únicos de seu clã.
🧬 Como funciona
Cada Kekkei Genkai funciona como um item de slot "Head Lower". Quando equipada, ela acumula experiência ao derrotar monstros. Ao atingir marcos de experiência, ela evolui automaticamente e desbloqueia habilidades.
🔁 Evolução
Nível | Tipo | Requisitos |
---|---|---|
1 → 2 | Automático | 500.000 EXP |
2 → 3 | Automático | 5.000.000 EXP |
3 → 4 | Manual | 25.000.000 EXP, 3 Fragmentos da Kekkei Genkai, 10kk Ryou + Falar com Kakashi |
💬 Comandos
Comando | Função |
---|---|
@kgexp | Mostra a EXP atual da Kekkei Genkai |
@info | Exibe progresso e habilidades desbloqueadas |
@kgboard | Mostra todas as Kekkei Genkai que você possui |
📜 Lista de Kekkei Genkai
Kekkei Genkai | Habilidades Desbloqueáveis |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|