Jump to content

New pages

New pages
Hide registered users | Hide bots | Show redirects
(newest | oldest) View ( | older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

25 January 2025

  • 23:3923:39, 25 January 2025 Magen Kokuni Azaru (hist | edit) [428 bytes] Mons (talk | contribs) (Created page with "Voltar para Genjutsu {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Magen Kokuni Azaru |- ! |- | Rank: A Tipo: Debuff Custo: 100 Alvo: Inimigo Descrição: Um poderoso genjutsu que reduz ASPD, HIT e movimentação do alvo afetado. Alcance: 6 CastTime: 2 Cooldown: 2 Duração: 10 Delay: 1 Chance: 10% + (1% * LUK/4) - (LUK ALVO/4) [Efeito] -40% ASPD/HIT/VELOCIDADE |}")
  • 23:3623:36, 25 January 2025 Magen Jigoku Kouka (hist | edit) [391 bytes] Mons (talk | contribs) (Created page with "Voltar para Genjutsu {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Magen Jigoku Kouka |- ! |- | Rank: A Tipo: Debuff Custo: 100 Alvo: Inimigo Descrição: Um poderoso genjutsu que diminui o ataque do alvo. Alcance: 6 CastTime: 2 Cooldown: 2 Duração: 10 Delay: 1 Chance: 10% + (1% * LUK/4) - (LUK ALVO/4) [Efeito] -40% ATAQUE |}")
  • 23:3423:34, 25 January 2025 Kanzen Tekishutsu (hist | edit) [475 bytes] Mons (talk | contribs) (Created page with "Voltar para Genjutsu {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Kanzen tekishutsuno |- ! |- | Rank: A Tipo: Debuff Custo: 100 Alvo: Inimigo Descrição: Acerta diretamente o alvo, removendo todos os equipamentos. Alcance: 6 CastTime: 3 Cooldown: 10 Duração: 20 Delay: 1 Chance: 10% + (1% * LUK/3) - (LUK ALVO/3) [Efeito] + Remove todos os equipamentos, tornando impossível re-equipar por alguns segundos. |}")

24 January 2025

  • 23:5123:51, 24 January 2025 Nehan Shouja (hist | edit) [497 bytes] Mons (talk | contribs) (Created page with "Voltar para Genjutsu {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Nehan Shouja |- ! |- | Rank: A Tipo: Debuff/Área Custo: 100 Alvo: Inimigo Descrição: Acerta todos os alvos ao redor, podendo causar silenciamento em massa. Área: 8x8 Alcance: 0 CastTime: 4 Cooldown: 15 Duração: 12 Delay: 0 Chance: 100% - VIT ALVO/2 [Efeito] + Aplica 'silêncio' nos inimigos ao redor, VIT reduz chance do alvo sofrer e...")
  • 23:4823:48, 24 January 2025 Kyogaku (hist | edit) [493 bytes] Mons (talk | contribs) (Created page with "Voltar para Genjutsu {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Kyougaku |- ! |- | Rank: A Tipo: Debuff Custo: 100 Alvo: Inimigo Descrição: Conjura uma ilusão no alvo, diminuindo os atributos em 10 e fazendo virar um monstro Alcance: 6 CastTime: 2 Cooldown: 5 Duração: 10 Delay: 1 Chance: 100% - LUK ALVO/3 [Efeito] + Transforma o boneco em um alvo de treino, reduz 10 atributos, impede movimento e uso...")
  • 23:4623:46, 24 January 2025 Kokohi Buki (hist | edit) [421 bytes] Mons (talk | contribs) (Created page with "Voltar para Genjutsu {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Kokohi Buki |- ! |- | Rank: B Tipo: Debuff Custo: 50 Alvo: Inimigo Descrição: Remove a arma do alvo, tornando impossível re-equipar por alguns segundos. Alcance: 6 CastTime: 2 Cooldown: 2 Duração: 10 Delay: 1 Chance: 10% + (1% * LUK/3) - (LUK ALVO/3) [Efeito] + Desequipa arma do alvo |}")
  • 23:4623:46, 24 January 2025 Kokohi Yoroi (hist | edit) [430 bytes] Mons (talk | contribs) (Created page with "Voltar para Genjutsu {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Kokohi Yoroi |- ! |- | Rank: B Tipo: Debuff Custo: 50 Alvo: Inimigo Descrição: Remove a armadura do alvo, tornando impossível re-equipar por alguns segundos. Alcance: 6 CastTime: 2 Cooldown: 2 Duração: 10 Delay: 1 Chance: 10% + (1% * LUK/3) - (LUK ALVO/3) [Efeito] + Desequipa armadura do alvo |}")
  • 23:4323:43, 24 January 2025 Kohoki Buki (hist | edit) [421 bytes] Mons (talk | contribs) (Created page with "Voltar para Genjutsu {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Kokohi Buki |- ! |- | Rank: B Tipo: Debuff Custo: 50 Alvo: Inimigo Descrição: Remove a arma do alvo, tornando impossível re-equipar por alguns segundos. Alcance: 6 CastTime: 2 Cooldown: 2 Duração: 10 Delay: 1 Chance: 10% + (1% * LUK/3) - (LUK ALVO/3) [Efeito] + Desequipa arma do alvo |}")
  • 23:4123:41, 24 January 2025 Hyakkaryouran (hist | edit) [450 bytes] Mons (talk | contribs) (Created page with "Voltar para Genjutsu {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Hyakkaryouran |- ! |- | Rank: B Tipo: Debuff/Área Custo: 50 Alvo: Inimigo Descrição: Utiliza um poderoso genjutsu em área, fazendo-os entrar em 'sono'. Área: 4x4 Alcance: 1 CastTime: 1 Cooldown: 12 Duração: 10 Delay: 0.5 Chance: 10% + (1% * LUK/2) - (LUK ALVO/3) [Efeito] + Inflinge 'sono' nos alvos ao redor. |}")
  • 23:3823:38, 24 January 2025 Jigyaku (hist | edit) [410 bytes] Mons (talk | contribs) (Created page with "Voltar para Genjutsu {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Jigyaku |- ! |- | Rank: B Tipo: Debuff Custo: 35 Alvo: Inimigo Descrição: O alvo que estiver com esse jutsu ativo, irá receber dano dobrado no próximo golpe. Alcance: 6 CastTime: 1 Cooldown: 3 Duração: 120 Delay: 0.5 Chance: 100% [Efeito] + Alvo recebe o dobro de dano. |}")
  • 23:3623:36, 24 January 2025 Magen Jubaku Satsu (hist | edit) [397 bytes] Mons (talk | contribs) (Created page with "Voltar para Genjutsu {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Magen Jubaku Satsu |- ! |- | Rank: C Tipo: Debuff/Chão Custo: 30 Alvo: Inimigo Descrição: Cria um genjutsu que atordoa o alvo. Alcance: 6 CastTime: 1 Cooldown: 2 Duração: 5 Delay: 1 Chance: 10% + (1% * LUK/2) - (LUK ALVO/4) [Efeito] + Estado de 'atordoamento' |}")
  • 23:3423:34, 24 January 2025 Nemuri (hist | edit) [383 bytes] Mons (talk | contribs) (Created page with "Voltar para Genjutsu {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Nemuri |- ! |- | Rank: C Tipo: Debuff/Chão Custo: 30 Alvo: Inimigo Descrição: Cria um genjutsu que faz o alvo dormir. Alcance: 6 CastTime: 2 Cooldown: 5 Duração: 30 Delay: 0.5 Chance: 10% + (1% * LUK/2) - (LUK ALVO/3) [Efeito] + Estado de 'sono' |}")
  • 23:3223:32, 24 January 2025 Kori Shin (hist | edit) [499 bytes] Mons (talk | contribs) (Created page with "Voltar para Genjutsu {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Kori Shin |- ! |- | Rank: C Tipo: Debuff Custo: 30 Alvo: Inimigo Descrição: Faz com que o alvo receba status de alucinação durante um tempo. Durante a alucinação a tela pode ficar tremula e o dano recebido será diferente. Alcance: 6 CastTime: 2 Cooldown: 5 Duração: 30 Delay: 0.5 Chance: 10% + (1% * LUK/2) - (LUK ALVO/3) [Efeito] + Tel...")
  • 23:2423:24, 24 January 2025 Kori Shinchuu (hist | edit) [435 bytes] Mons (talk | contribs) (Created page with "Voltar para Genjutsu {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Kori Shinchuu |- ! |- | Rank: C Tipo: Debuff/Chão Custo: 25 Alvo: Inimigo Descrição: Cria uma armadilha no chão, baseada em genjutsu que faz o alvo perder o controle da direção. Alcance: 6 CastTime: 1 Cooldown: 12 Duração: 8 Delay: 0.5 Chance: 100% [Efeito] + Perde o controle dos movimentos |}") originally created as "Kori Shin"
  • 23:2223:22, 24 January 2025 Mateki Mugen Onsa (hist | edit) [391 bytes] Mons (talk | contribs) (Created page with "Voltar para Genjutsu {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Mateki Mugen Onsa |- ! |- | Rank: C Tipo: Debuff Custo: 20 Alvo: Inimigo Descrição: Reduz a velocidade do alvo Alcance: 6 CastTime: 1 Cooldown: 1 Duração: 10 Delay: 0.5 Chance: 10% + 1% * 0.5 LUK [Efeito] + Reduz velocidade de movimento em 25% e -15 AGI |}")
  • 23:0423:04, 24 January 2025 Rasteira (hist | edit) [447 bytes] Mons (talk | contribs) (Created page with "Voltar para Taijutsu {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Rasteira |- ! |- | Rank: B Tipo: Ofensiva Custo: 30 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco, Kunai Descrição: Acerta um rápido chute no alvo. Alcance: 2 CastTime: 0 Cooldown: 0.50 Duração: 0 Delay: 0.5 Dano: 600% [Efeito] + Ataque curte alcance + 10% Chance de causar atordoamento por 2 segundos |}")
  • 22:5922:59, 24 January 2025 Contra Chute (hist | edit) [396 bytes] Mons (talk | contribs) (Created page with "Voltar para Taijutsu {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Contrachute |- ! |- | Rank: B Tipo: Ofensiva Custo: 25 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco,Kunai Descrição: Acerta um rápido chute no alvo. Alcance: 2 CastTime: 0 Cooldown: 0.25 Duração: 0 Delay: 0.5 Dano: 600% [Efeito] + Ataque curte alcance |}")
  • 22:5622:56, 24 January 2025 Corte Duplo (hist | edit) [459 bytes] Mons (talk | contribs) (Created page with "Voltar para Taijutsu {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Corte Duplo |- ! |- | Rank: A Tipo: Ofensiva Custo: 35 Alvo: Inimigo Requer Arma: Kunai Descrição: Acerta um corte duplo, podendo cegar o alvo.^000000", Alcance: 2 CastTime: 0 Cooldown: 0.4 Duração: 0 Delay: 0 Dano: 800% [Efeito] + Ataque curte alcance + 15% Chance de causar cegueira por 10 segundos |}")
  • 22:5322:53, 24 January 2025 Asa Kujaku (hist | edit) [444 bytes] Mons (talk | contribs) (Created page with "Voltar para Taijutsu {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Asa Kujaku |- ! |- | Rank: S Tipo: Ofensiva Custo: 100 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Kunai Descrição: Desfere um golpe atravessando o ar e acertando o alvo em longa distância Alcance: 11 CastTime: 0 Cooldown: 5 Duração: 0 Delay: 0.5 Dano: 1600% [Efeito] + Ataque em longa distância |}")
  • 22:5122:51, 24 January 2025 Shishi Rendan (hist | edit) [403 bytes] Mons (talk | contribs) (Created page with "Voltar para Taijutsu {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Shishi Rendan |- ! |- | Rank: S Tipo: Ofensiva Custo: 100 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Kunai Descrição: Desfere um forte combo, acertando 7 golpes Alcance: 1 CastTime: 0 Cooldown: 5 Duração: 0 Delay: 1 Dano: 2000% [Efeito] + Ataque em combo. |}")
  • 22:4822:48, 24 January 2025 Hakkeshou Gutten (hist | edit) [545 bytes] Mons (talk | contribs) (Created page with "Voltar para Taijutsu {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Hakkeshou Gutten |- ! |- | Rank: A Tipo: Ofensiva Custo: 60 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Kunai Descrição: Desfere um chute circulas, acertando todos ao redor Alcance: 1 CastTime: 0 Cooldown: 1.25 Duração: 5 Delay: 0.5 Dano: 1000% [Efeito] + Ataca em área acertado todos os inimigos, podendo desferir status de sangr...")
  • 22:4522:45, 24 January 2025 Suiken Ryuu (hist | edit) [553 bytes] Mons (talk | contribs) (Created page with "Voltar para Taijutsu {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Suiken Ryuu |- ! |- | Rank: B Tipo: Ofensiva/Área Custo: 40 Alvo: Inimigo/Área Requer Arma: Soco / Kunai Descrição: Desfere um chute circulas, acertando todos ao redor Alcance: 2x2 CastTime: 0 Cooldown: 0.5 Duração: 0 Delay: 0.25 Dano: 450% [Efeito] + Ataca em área acertado todos os inimigos, podendo desferir status...")
  • 22:3822:38, 24 January 2025 Tsuuten Kyaku (hist | edit) [428 bytes] Mons (talk | contribs) (Created page with "Voltar para Taijutsu {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Tsuuten Kyaku |- ! |- | Rank: B Tipo: Ofensiva/Área Custo: 40 Alvo: Inimigo/Área Requer Arma: Soco / Kunai Descrição: Ataca múltiplos alvos, empurrando-os Alcance: 1 CastTime: 0 Cooldown: 1 Duração: 1 Delay: 0 Dano: 600% [Efeito] + Ataca em área e empurra 1 células. |}")
  • 22:3422:34, 24 January 2025 Tokken (hist | edit) [462 bytes] Mons (talk | contribs) (Created page with "Voltar para Taijutsu {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Tokken |- ! |- | Rank: C Tipo: Ofensiva Custo: 25 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Kunai Descrição: Ataca um alvo empurrando-o para trás 4 celulas. Pode acertar mais de um alvo em 1 único golpe Alcance: 1 CastTime: 0 Cooldown: 0.5 Duração: 0 Delay: 0.2 Dano: 350% [Efeito] + Ataca e empurra 4 células. |}")
  • 22:3122:31, 24 January 2025 Dynamic Entry (hist | edit) [480 bytes] Mons (talk | contribs) (Created page with "Voltar para Taijutsu {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Dynamic Entry |- ! |- | Rank: C Tipo: Ofensiva/Utilitária Custo: 40 Alvo: Inimigo Requer Arma: Soco / Kunai Descrição: Avança até o alvo em um rápido chuve Alcance: 9 CastTime: 0 Cooldown: 1.5 Duração: 0 Delay: 0 Dano: 350% [Efeito] + Um chute que avança até o alvo, caso esteja no estado 'corrida' o dano é dobrad...")

22 January 2025

(newest | oldest) View ( | older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)