Main public logs
Appearance
Combined display of all available logs of NarutoHeroWiki. You can narrow down the view by selecting a log type, the username (case-sensitive), or the affected page (also case-sensitive).
- 23:01, 18 April 2025 Bykass talk contribs created page Clã Akimichi (Created page with " = Clã Akimichi = O Clã Akimichi é conhecido por seu estilo de combate que envolve a manipulação de peso e tamanho corporal. Utilizando técnicas únicas que convertem calorias em chakra, seus membros executam ataques físicos de grande impacto, dominando o campo de batalha com pura força e presença. Essa Kekkei Genkai é indicada para jogadores que gostam de enfrentar inimigos de frente com alto dano físico e habilidades de área que controlam espaços. ==...") Tag: Visual edit
- 22:50, 18 April 2025 Bykass talk contribs created page Clã Kaguya (Created page with "= Kaguya = A Kekkei Genkai do clã Kaguya concede ao usuário o poder de manipular os próprios ossos, transformando seu corpo em uma arma letal. Utilizando técnicas únicas e brutais de Taijutsu, os membros do clã executam ataques perfurantes com precisão e força avassaladora. Essa Kekkei Genkai é voltada exclusivamente para combate corpo a corpo e domínio físico total. == 🌀 Especialidade == '''Estilo:''' Taijutsu '''Foco:''' Dano físico, perfuração, cur...")
- 22:47, 18 April 2025 Bykass talk contribs created page Kaguya (Created page with " = Kaguya = A Kekkei Genkai do clã Kaguya permite ao usuário manipular seus próprios ossos como armas. Com ataques de perfuração direta e técnicas ofensivas físicas, essa Kekkei Genkai é voltada para combate corpo a corpo com explosão de dano. == 🌀 Especialidade == '''Estilo:''' Taijutsu '''Foco:''' Dano físico, perfuração, combate direto == 🔼 Habilidades Desbloqueáveis === Nível 1 – Tsubaki no Mai [KN_SPEARBOOMERANG] '''Tipo:''' Ativa '''Alvo:'...") Tag: Visual edit
- 22:17, 18 April 2025 Bykass talk contribs created page Guia - Sistema de Kekkei Genka (Created page with " = Kekkei Genkai (血継限界) = {{DISPLAYTITLE:Kekkei Genkai}} ''Kekkei Genkai'' são habilidades únicas que podem ser herdadas por linhagem sanguínea ou obtidas através de fragmentos especiais. No universo de ''Naruto Hero Online'', estas habilidades concedem poderes únicos que evoluem com o tempo, desbloqueando técnicas exclusivas. == 🧬 Como Funciona o Sistema == As Kekkei Genkai funcionam como equipamentos especiais que ocupam o slot ''Head Lower''. Quando...") Tag: Visual edit
- 21:33, 18 April 2025 Bykass talk contribs created page Portões de Chakra (Created page with " = Kekkei Genkai: Portões Internos = center|thumb|300x300px|Portões Internos: liberte o verdadeiro potencial do seu corpo. == Níveis dos Portões Internos == Cada novo portão traz um ganho brutal de poder, mas aumenta também o desgaste do personagem: {| class="wikitable" !Nível !Nome do Portão !Benefícios e Efeitos |- |1 |Portão da Abertura |Aumenta o dano físico e a velocidade de movimento. |- |2 |Portão da Cura |Recupera parte do...") Tag: Visual edit
- 21:21, 18 April 2025 Bykass talk contribs created page Invasão Bijuu (Created page with "= Guia Completo: Sistema de Bijuus e Jinchuuriki = == Introdução == Em algum momento durante sua jornada, você pode ouvir rumores sobre criaturas antigas de poder incomparável. Elas são chamadas de '''Bijuus''', e apenas os mais fortes ousam enfrentá-las. Aqueles que conseguem... tornam-se '''Jinchuurikis''' — os portadores de uma força lendária. Este guia explica tudo o que você precisa saber para se tornar um verdadeiro Jinchuuriki em nosso servidor. == O...")
- 19:58, 18 April 2025 Bykass talk contribs created page Como ganhar dinheiro jogando? (Created page with "= 📋 Sistema de Missões Ninja = Este sistema permite que jogadores realizem missões diárias para ganhar EXP, Fama e Certificados de Missão Ninja. As missões são divididas por Rank e Vila, com diferentes tipos e desafios. == 🧭 Como Participar == # Fale com o Kage da sua vila. # Escolha o Rank conforme seu nível. # Complete o objetivo da missão (caçada, coleta, exploração, etc.). # Retorne ao Kage para receber sua recompensa. == 🕛 Reset Diário == T...") Tag: Visual edit: Switched
- 19:56, 18 March 2025 Bykass talk contribs created page File:Rates.png
- 19:56, 18 March 2025 Bykass talk contribs uploaded File:Rates.png
- 19:55, 18 March 2025 Bykass talk contribs created page Modo Hero (Created page with "Quando estiver começando no Naruto Hero, antes de tudo irá abrir uma pergunta sobre qual modo você gostaria de jogar, apresentando 2 opções : === Modo Normal === Esse é o clássico, para você que quer conhecer melhor o jogo, as rates são facilitadas ! Você ganhará 10 vezes mais experiência por monstros, missões e outras recompensas, como missões especiais [ Raid ]. * Rates 10x (10 vezes maior) que a Modo Hero * Não possui penalidade ao morrer * Não po...") Tag: Visual edit
- 17:45, 6 February 2025 Mons talk contribs created page Dai Huuma Shuriken (Created page with "Voltar para Habilidades de Arremesso {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Dai Huuma Shuriken |- ! |- | Rank: B Tipo: Ofensivo Custo: 75 Alvo: Inimigo Requer Arma: Huuma Descrição: Acerta o alvo com uma grande huuma, o empurrando e voltando até sí Alcance: 9 CastTime: 1 Cooldown: 2 Duração: 0 Delay: 0.3 Dano: 700% ATQ [Efeito] + Atinge apenas um inimigo, empurrando 3 células |}")
- 17:43, 6 February 2025 Mons talk contribs created page Kage Shuriken (Created page with "Voltar para Habilidades de Arremesso {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Kage Shuriken |- ! |- | Rank: A Tipo: Ofensiva/Área Custo: 70 Alvo: Inimigo/Área Requer Arma: Huuma Descrição: Arremessa a Huuma Shuriken em uma área, acertando todos os alvos Área: 3x3 Alcance: 9 CastTime: 1.5 Cooldown: 3 Duração: 0.1 Delay: 0.5 Dano: 1000% ATQ [Efeito] + Arremessa a Huuma em uma...")
- 17:41, 6 February 2025 Mons talk contribs created page Névoa de Shuriken (Created page with "Voltar para Habilidades de Arremesso {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Névoa de Shuriken |- ! |- | Rank: B Tipo: Ofensiva/Área Custo: 75 Alvo: Usuário Requer: 5x Shuriken Requer Arma: Huuma Descrição: Arremessa diversas Shurikens ao redor do usuário Área: 5x5 Alcance: 0 CastTime: 0 Cooldown: 1 Duração: 0 Delay: 0.5 Dano: 600% ATQ [Efeito] + Arremessa diversas shurik...")
- 17:39, 6 February 2025 Mons talk contribs created page Arremesso Explosivo (Created page with "Voltar para Habilidades de Arremesso {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Arremesso Explosivo |- ! |- | Rank: C Tipo: Ofensiva/Área Custo: 30 Alvo: Inimigo Requer: 1x Papel Bomba, 1x Shuriken Descrição: Arremessa uma shuriken que explode ao contato com os alvos Área: 2x2 Alcance: 9 CastTime: 1 Cooldown: 0.5 Duração: 0.1 Delay: 0 Dano: 400% ATQ [Efeito] + Arremessa uma Huum...")
- 17:36, 6 February 2025 Mons talk contribs created page Arremessar Huuma Shuriken (Created page with "Voltar para Habilidades de Arremesso {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Arremessar Huuma Shuriken |- ! |- | Rank: C Tipo: Ofensiva/Área Custo: 30 Alvo: Inimigo Requer Arma: Huuma Descrição: Arremessa uma grande Huuma Shuriken acertando alvos em uma pequena área Área: 2x2 Alcance: 9 CastTime: 1 Cooldown: 0.3 Duração: 0.1 Delay: 0 Dano: 350% ATQ [Efeito] + Arremessa uma...")
- 17:34, 6 February 2025 Mons talk contribs created page Arremessar Múltiplas Shuriken (Created page with "Voltar para Habilidades de Arremesso {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Arremessar Múltiplas Shuriken |- ! |- | Rank: D Tipo: Ofensiva Custo: 20 Alvo: Inimigo Requer: 3x Shuriken Descrição: Arremesa 3 shurikens no alvo Alcance: 9 CastTime: 0 Cooldown: 0.2 Duração: 0 Delay: 0 Dano: 200% ATQ [Efeito] + Arremessa 3 Shurikens, ignorando a esquiva do alvo |}")
- 17:30, 6 February 2025 Mons talk contribs created page Arremessar Shuriken (Created page with "Voltar para Fuuton {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Arremessar Shuriken |- ! |- | Rank: D Tipo: Ofensiva Custo: 10 Alvo: Inimigo Requer: 1x Shuriken Descrição: Arremesa 1 shuriken no alvo Alcance: 9 CastTime: 0 Cooldown: 0 Duração: 0 Delay: 0.2 Dano: 110% ATQ [Efeito] + Arremessa 1 Shuriken, ignorando a esquiva do alvo |}")
- 21:02, 5 February 2025 Mons talk contribs created page Fuuton Tatsu no Oshigoto (Created page with "Voltar para Fuuton {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Fuuton Tatsu no Oshigoto |- ! |- | Rank: A Tipo: Ofensiva/Área Elemento: Vento Custo: 125 Alvo: Usuário/Inimigo Descrição: Cria um tornado sobre si Alcance: 0 Área: 3x3 CastTime: 2 Cooldown: 4 Duração: 0 Delay: 0.5 Chance: 100% Dano:^FF0000 1250% MATQ [Efeito] + Magia ofensiva em área |}")
- 20:38, 5 February 2025 Mons talk contribs created page Fuuton Shinku Renpa (Created page with "Voltar para Fuuton {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Fuuton Shinku Renpa |- ! |- | Rank: C Tipo: Ofensiva Elemento: Vento Custo: 35 Alvo: Inimigo Descrição: Rapido ataque de vento Alcance: 9 CastTime: 0 Cooldown: 0.4 Duração: 3 Delay: 0.5 Chance: 100% Dano: 400% MATQ [Efeito] + Magia ofensiva |}")
- 20:36, 5 February 2025 Mons talk contribs created page Fuuton Seishitsu Henka (Created page with "Voltar para Fuuton {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Fuuton Seishitsu Henka |- ! |- | Rank: B Tipo: Suporte Elemento: Vento Custo: 50 Alvo: Usuário Descrição: Encanta com a propriedade Vento, aumentando dano Alcance: 0 CastTime: 1 fixo Cooldown: 20 Duração: 30 minutos Delay: 0 Chance: 100% [Efeito] + Magias do elemento Vento aumentam em 20% o dano |}")
- 20:35, 5 February 2025 Mons talk contribs created page Fuuton Taifuikka (Created page with "Voltar para Fuuton {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Fuuton Taifuikka |- ! |- | Rank: A Tipo: Ofensiva/Área Elemento: Vento Custo: 250 Alvo: Usuário/Inimigo Descrição: Um ar cortante passa sobre o alvo Alcance: 9 Área: 1x1 CastTime: 3 Cooldown: 2 Duração: 0 Delay: 0.5 Chance: 100% Dano: 1400% MATQ [Efeito] + Magia ofensiva em área |}")
- 20:33, 5 February 2025 Mons talk contribs created page Fuuton Shinkujin (Created page with "Voltar para Fuuton {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Fuuton Shinkujin |- ! |- | Rank: S Tipo: Ofensiva/Área Elemento: Vento Custo: 250 Alvo: Usuário/Inimigo Descrição: Lança uma rajada de ar por volta do personagem, tal força causa status 'Medo' em alvos. Alcance: 9 Área: 3x3 CastTime: 3 Cooldown: 7 Duração: 10 Delay: 0.5 Chance: 15% Dano: 3000% MATQ [Efeito] + Magia...")
- 20:31, 5 February 2025 Mons talk contribs created page Fuuton Shinkugyoku (Created page with "Voltar para Fuuton {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Fuuton Shinkugyoku |- ! |- | Rank: S Tipo: Ofensiva/Área Elemento: Vento Custo: 250 Alvo: Inimigo Descrição: Lança vários golpes contra o alvo e oponentes ao redor com chances de causar 'sangramento'. Alcance: 9 Área: 4x4 CastTime: 3 Cooldown: 5 Duração: 10 Delay: 1 Chance: 50% Dano: 2400% MATQ [Efeito] + Magia ofens...")
- 20:29, 5 February 2025 Mons talk contribs created page Fuuton Shinkuken (Created page with "Voltar para Fuuton {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Fuuton Shinkuken |- ! |- | Rank: A Tipo: Ofensiva Elemento: Vento Custo: 100 Alvo: Inimigo Descrição: Lança lâminas de ar em direção ao alvo Alcance: 9 CastTime: 3 Cooldown: 1.5 Duração: 0 Delay: 0 Chance: 100% Dano: 1000% MATQ [Efeito] + Magia ofensiva |}")
- 20:27, 5 February 2025 Mons talk contribs created page Fuuton Shinpa (Created page with "Voltar para Fuuton {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Fuuton Shinpa |- ! |- | Rank: A Tipo: Ofensiva/Área Elemento: Vento Custo: 120 Alvo: Inimigo Descrição: Um forte ataque de vento que atinge uma certa área em linha reta Alcance: 9 Área: 3x14 CastTime: 2 Cooldown: 2.5 Duração: 0 Delay: 0 Chance: 100% Dano: 1300% MATQ [Efeito] + Magia ofensiva e em área |}")
- 20:25, 5 February 2025 Mons talk contribs created page Fuuton Vaccum (Created page with "Voltar para Fuuton {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Fuutom Vaccum |- ! |- | Rank: A Tipo: Debuff Elemento: Vento Custo: 120 Alvo: Inimigo Descrição: Cria um tornado que impede alvos de se moverem Alcance: 9 Área: 4x4 CastTime: 3 Cooldown: 5 Duração: 5 Delay: 1 Chance: 100% [Efeito] + Impede alvos de moverem, STR faz diminuir a duração do efeito negativo |}")
- 20:24, 5 February 2025 Mons talk contribs created page Fuuton Kazekiri no Jutsu (Created page with "Voltar para Fuuton {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Fuuton Kazekiri |- ! |- | Rank: B Tipo: Ofensiva/Área Elemento: Vento Custo: 50 Alvo: Inimigo Descrição: Lança uma corrente de vento logo a frente, atingindo 3 células até 9 células a frente Alcance: 9 Área: 1x1 CastTime: 1.2 Cooldown: 0.4 Duração: 0 Delay: 0 Chance: 100% Dano: 500% MATQ [Efeito] + Magia ofensiva e...")
- 20:22, 5 February 2025 Mons talk contribs created page Fuuton Fuusajin (Created page with "Voltar para Fuuton {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Fuuton Fuusajin |- ! |- | Rank: B Tipo: Ofensiva Elemento: Vento Custo: 45 Alvo: Inimigo Descrição: Lança multiplas rajadas de ar no alvo Alcance: 9 CastTime: 1 Cooldown: 0.5 Duração: 0 Delay: 0.5 Chance: 100% Dano: 500% MATQ [Efeito] + Magia ofensiva |}")
- 20:17, 5 February 2025 Mons talk contribs created page Fuuton Korute (Created page with "Voltar para Fuuton {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Fuuton Korute |- ! |- | Rank: C Tipo: Ofensiva/Área Elemento: Vento Custo: 30 Alvo: Inimigo Descrição: Lança uma ventania acertando um pequena área Alcance: 9 Área: 1x1 CastTime: 0 Cooldown: 0.3 Duração: 0 Delay: 0 Chance: 100% Dano: 300% MATQ [Efeito] + Magia ofensiva e em área |}")
- 20:03, 5 February 2025 Mons talk contribs created page Fuuton Daitoppa (Created page with "Voltar para Doton {| class="wikitable ! style="background-color: #00ffdd; font-size: large;" |Fuuton Daitoppa |- ! |- | Rank: C Tipo: Ofensiva Elemento: Vento Custo: 25 Alvo: Inimigo Descrição: Lança uma rápida rajada de ar no alvo Alcance: 9 CastTime: 0.5 Cooldown: 0.15 Duração: 0 Delay: 0 Chance: 100% Dano: 200% MATQ [Efeito] + Magia ofensiva |}")
- 17:13, 4 February 2025 Bykass talk contribs created page File:Sorte.png
- 17:13, 4 February 2025 Bykass talk contribs uploaded File:Sorte.png
- 17:11, 4 February 2025 Bykass talk contribs created page File:Instance.png
- 17:11, 4 February 2025 Bykass talk contribs uploaded File:Instance.png
- 17:11, 4 February 2025 Bykass talk contribs created page File:Bau.png
- 17:11, 4 February 2025 Bykass talk contribs uploaded File:Bau.png
- 17:08, 4 February 2025 Bykass talk contribs created page File:Dominio.png
- 17:08, 4 February 2025 Bykass talk contribs uploaded File:Dominio.png
- 17:07, 4 February 2025 Bykass talk contribs created page File:Bijuu.png
- 17:07, 4 February 2025 Bykass talk contribs uploaded File:Bijuu.png
- 17:04, 4 February 2025 Bykass talk contribs created page File:Nukenin.png
- 17:04, 4 February 2025 Bykass talk contribs uploaded File:Nukenin.png
- 16:57, 4 February 2025 Bykass talk contribs created page File:BatalhaCampal.png
- 16:57, 4 February 2025 Bykass talk contribs uploaded File:BatalhaCampal.png
- 16:56, 4 February 2025 Bykass talk contribs created page File:Invasao vila.png
- 16:56, 4 February 2025 Bykass talk contribs uploaded File:Invasao vila.png
- 16:56, 4 February 2025 Bykass talk contribs created page File:Exame.png
- 16:56, 4 February 2025 Bykass talk contribs uploaded File:Exame.png
- 16:47, 4 February 2025 Bykass talk contribs created page File:Invok.png
- 16:47, 4 February 2025 Bykass talk contribs uploaded File:Invok.png